নাম: | পূর্ণ রঙ P2.5 ইনডোর এলইডি ভিডিও প্রাচীর | পিক্সেল পিচ: | 2.5 মিমি |
---|---|---|---|
পিক্সেল কনফিগারেশন: | আরজিবি | প্রিন্টেড ধরন: | 1515SMD কালো মুক্তো |
প্রতি বর্গমিটারে পিক্সেল: | 160000dots / স্কো.মি. | মডিউল আকার: | 320 * 160mm |
ঔজ্জ্বল্য: | 500 ~ 900cd / স্কো.মি. | স্ক্যান পদ্ধতি: | 1/32 |
রিফ্রেশ রেট: | 1920HZ | ধূসর স্তর: | 16bit |
ব্যবহার: | ইন্ডোর | টিউব চিপ রঙ: | পূর্ণ রঙ |
প্রদর্শন ফাংশন: | ভিডিও | পিক্সেল: | 2.5 |
স্ক্রিন ডাইমেনশন: | ব্যাক্তিগত | ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম |
একক প্যাকেজ আকার: | 78.5X38.5X38.5 সেমি | একক স্থূল ওজন: | 6.0 কেজি |
প্যাকেজের প্রকারভেদ: | 1 কার্টন: বায়ু দ্বারা চালিত মডিউলগুলির জন্য ফেনা সহ; 2 মধুচক্র কার্টন: শক্তিশালী প্যাকেজ, মডিউল এবং | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনডোর নেতৃত্বাধীন প্যানেল,সম্মুখ পরিষেবা নেতৃত্বে পর্দা |
শপিং মল / রেলওয়ে শক্তি দক্ষতার জন্য 1920HZ রিফ্রেশ রেট পি 2 5 এলইডি স্ক্রিন
- P2.5 ইনডোর LED ভিডিও ওয়াল পরামিতি
পণ্যের নাম | P1.667 | P1.875 | P1.935 | P2 এর | P2.4 | P2.5 |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 1,667 | 1,875 | 1,935 | 2 | 2.4 | 2.5 |
মডিউল আকার (মিমি) | 240 * 240 | 240 * 240 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 320 * 160 |
ঘনত্ব (ডট / মি 2) | 360,000 | 284.444 | 266.944 | 250,000 | 173.611 | 160,000 |
রিফ্রেশ রেট (এইচজেড) | 3840 | 1920 | ||||
উজ্জ্বলতা (সিডি / মি 2) | 400-900 | 400-1000 | ||||
পাওয়ার কারেন্ট (এ) | 8 | 4.5 | ||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ (ডাব্লু) | 550 | |||||
স্ক্যান মোড | 24 | 32 | 31 | 30 | 25 | 32 |
---- উচ্চ রেজোলিউশন P2.5 মিমি ইনডোর নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে ভিডিও প্রাচীর, উচ্চ-শেষ বড় স্ক্রিন টিভির জন্য ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি ইন্টারিও হোম থিয়েটার সিস্টেমের জন্য উপযুক্ত। প্রচলিত টিভির সাথে তুলনা করে, এটি বৃহত্তর স্ক্রিন আকার, আরও উজ্জ্বল সুন্দর রঙ এবং আরও চমকপ্রদ ডিসপ্লে এফেক্টে কাস্টমাইজ করা যায়। এই পণ্যটি একটি হাই-এন্ড ইনডোর স্ক্রিন হিসাবে কাজ করতে পারে এবং একই সাথে বিভিন্ন পরিবেশে যেমন হাই-এন্ড কনফারেন্স রুম, ফ্যামিলি, হল, সিনেমা, থিয়েটার, লাউঞ্জ, স্টেশনস এবং আরও অনেক কিছুতে ব্যবহার করা যেতে পারে।
- P2.5 ইনডোর এলইডি ভিডিও প্রাচীর মডুল ছবি
---- মধুচক্র কার্টন, ফেনা সহ শক্ত কাগজ, রেফারেন্সের জন্য ফ্লাইটকেস প্যাকেজ।