পিক্সেল পিচ (মিমি): | P2.5 | প্রিন্টেড ধরন: | SMD1515 |
---|---|---|---|
রিফ্রেশ রেট (হার্জেড): | > 3840 এইচজেড | ধূসর স্কেল: | 16bit |
স্ক্যানিং মোড: | 1/24 | মডিউল আকার (মিমি মিমি): | 240x180 এমএম |
মন্ত্রিসভা আকার: | 480x540x85mm | মন্ত্রিসভা ওজন (কেজি): | 8.8 কেজি |
সর্বোত্তম দেখার কোণ: | এইচ: 140 °, ভি: 120 ° | বিদ্যুত ব্যবহার (সর্বোচ্চ / এভেন) (ডাব্লু / মন্ত্রিপরিষদ): | 140/40 |
ব্যবহার: | ইন্ডোর | টিউব চিপ রঙ: | পূর্ণ রঙ |
প্রদর্শন ফাংশন: | ভিডিও | পিক্সেল: | 2.5 মিমি |
স্ক্রিন ডাইমেনশন: | 480 * 540mm | পোর্ট: | শেনচেন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | সম্মুখ পরিষেবা নেতৃত্বে পর্দা,হোম নেতৃত্বে প্রদর্শন |
এক্সপো ইভেন্ট P1.875 / P1.935 / P2 2K / 4K সিরিজের জন্য কাস্টমাইজড ইনডোর ফিক্সড এলইডি ডিসপ্লে
পি 2.4 2 কে / 4 কে সিরিজের এলইডি ডিসপ্লে
পরামিতি প্রকার | P1.875 | P1.935 | P2 এর | P2.4 | P2.5 | P3 |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 1,875 | 1,935 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3 |
শারীরিক ঘনত্ব (বিন্দু / এম 2) | 284.444 | 266.944 | 250,000 | 173.611 | 160,000 | 111.111 |
LED কনফিগারেশন | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB | 1RGB |
এলইডি টাইপ | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 |
মডিউল আকার (মিমি * মিমি) | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 |
মডিউল রেজোলিউশন (পিএক্স * পিএক্স) | 128 * 96 | 124 * 93 | 120 * 90 | 100 * 75 | 120 * 90 | 120 * 90 |
স্ক্যান মোড | 1/32 | 1/31 | 1/30 | 1/25 | 1/30 | 1/30 |
উজ্জ্বলতা (সিডি / মি 2) | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 | 500-1500 |
ধূসর স্কেল | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট | 16 বিট |
রিফ্রেশ রেট (হার্জেড) | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 | ≥3840 |
অনুভূমিক দেখার কোণ (ডিগ্রি) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
উল্লম্ব দেখার কোণ (ডিগ্রি) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
মন্ত্রিসভা রেজোলিউশন (পিএক্স * পিএক্স) | 256 × 288 | 248 × 279 | 240 × 270 | 200 × 225 | 192 × 216 | 160 × 180 |
মন্ত্রিসভা আকার (মিমি) | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 | 480 × 540 |
মন্ত্রিসভা ওজন (কেজি) | 8.8 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 8.6 | 8.8 |
পি 2.4 2 কে / 4 কে সিরিজের এলইডি ডিসপ্লে
পি 2 2 কে / 4 কে সিরিজের এলইডি ডিসপ্লে
পি 2.4 2 কে / 4 কে সিরিজের এলইডি ডিসপ্লে
পি 2.4 2 কে / 4 কে সিরিজের এলইডি ডিসপ্লে
আমাদের সেবাসমূহ
1. আমাদের পণ্য বা দাম সম্পর্কিত আপনার তদন্ত 12 ঘন্টা উত্তর দেওয়া হবে।
২. OEM এবং ওডিএম, আপনার পছন্দসই আলোগুলি আমরা আপনাকে ডিজাইন করতে এবং পণ্যটিতে রাখতে সহায়তা করতে পারি।
৩. আপনার অনন্য ডিজাইন এবং আমাদের কয়েকটি বর্তমান মডেলের জন্য বিতরণ সরবরাহ করা হয়।
৪. আপনার বিক্রয় অঞ্চল, নকশার ধারণা এবং আপনার সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য সুরক্ষা।
5. বিক্রয়ের আগে এবং পরে সর্বোত্তম ব্যয় কর্মক্ষমতা এবং নিখুঁত পরিষেবা।