LED চিপ: | এপিস্টার | জীবনকাল: | 100000 ঘন্টা |
---|---|---|---|
সনদপত্র: | সিই ROHS | ওয়ারেন্টি: | ২ বছর |
আবেদন: | বিজ্ঞাপন | ব্যবহার: | গৃহমধ্যস্থ |
টিউব চিপ রঙ: | 1 আরজিবি | ডিসপ্লে ফাংশন: | অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স, ভিডিও |
পিক্সেল: | 10 | পর্দার মাত্রা: | কাস্টমাইজড |
বন্দর: | শেনজেন | ||
লক্ষণীয় করা: | মেরু নেতৃত্বে প্রদর্শন,স্টেডিয়ামের ঘের নেতৃত্বে প্রদর্শন |
ফুটবল/বাস্কেটবল স্টেডিয়ামের পরিধি LED ডিসপ্লে PH5/PH6/PH8/PH10/PH16
1. উচ্চ রঙের বৈসাদৃশ্য এবং ধারাবাহিকতা, ভাল প্রদর্শন ফলাফল নিশ্চিত করার জন্য উচ্চ উজ্জ্বলতা।
2. মন্ত্রিসভার জন্য সিএনসি প্রযুক্তি, মন্ত্রিসভা ইউনিটগুলির মধ্যে সমতলতা <0.2 মিমি।
3. শক্তি সঞ্চয় এবং শব্দহীন বিদ্যুৎ সরবরাহ, উত্তম তাপ অপচয় ভাল স্থিতিশীলতা এবং জীবনকাল নিশ্চিত করার জন্য।
4. ক্রমাগত বর্তমান ড্রাইভার, luminance হ্রাস <5% প্রতি বছর।
P10 আউটডোর বড় স্টেডিয়াম স্ক্রিন
P10 আউটডোর বড় স্টেডিয়াম স্ক্রিন
প্যারামিটারের ধরন | PH5 | PH6 | PH8 | PH10 | PH16 |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 5 | 6 | 8 | 10 | 16 |
শারীরিক ঘনত্ব (বিন্দু/মি 2) | 40,000 | 27,777 | 15,625 | 10,000 | 3,906 |
LED কনফিগারেশন | 1 আরজিবি | 1 আরজিবি | 1 আরজিবি | 1 আরজিবি | 1 আরজিবি |
LED টাইপ | SMD2727 | SMD2727 | SMD3535 | SMD3535 | SMD3535 |
মডিউল আকার (মিমি*মিমি) | 160*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160 | 256*256 |
মডিউল রেজোলিউশন (PX*PX) | 32*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16 | 16*16 |
মডিউল Powe খরচ (W) | 25 | 32 | 30 | 45 | 55 |
চালানোর ধরণ | কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ | কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ | কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ | কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ | কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ |
স্ক্যানিং মোড | 1/8 | 1/4 1/8 | 1/4 | ./ | 1 এস |
অনুভূমিক দেখার কোণ (ডিগ্রি) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
উল্লম্ব দেখার কোণ (ডিগ্রি) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
উজ্জ্বলতা (cd/m2) | 600-1400 | 800-1500 | 1000-1600 | 800-1700 | 800-1200 |
গ্রে স্কেল | 14 বিট | 14 বিট | 14 বিট | 14 বিট | 14 বিট |
রিফ্রেশ রেট (Hz) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
ক্যাবিনেট রেজোলিউশন (PX*PX) | 192 × 192 | 128 × 128 | 128 × 128 | 96 × 96 | 64 × 64 |
মন্ত্রিপরিষদ সর্বোচ্চ শক্তি খরচ (W) | 900 | 512 | 960 | 810 | 880 |
মন্ত্রিপরিষদ গড় বিদ্যুৎ খরচ (W) | 300 | 160 | 310 | 260 | 290 |
মন্ত্রিসভা আকার (মিমি) | 960 × 960 | 768 × 768 | 1024 × 1024 | 960 × 960 | 1024 × 1024 |
কেবিনেট ওজন (কেজি) | 42 | 40 | 41 | 42 | 45 |
মন্ত্রিসভা বেধ (মিমি) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
P10 আউটডোর বড় স্টেডিয়াম স্ক্রিন
P10 আউটডোর বড় স্টেডিয়াম স্ক্রিন
P10 আউটডোর বড় স্টেডিয়াম স্ক্রিন