প্রয়োগ: | বহিরঙ্গন বিজ্ঞাপন | রঙ: | আরজিবি |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | 250 * 250mm | পিক্সেল পিচ: | 8mm |
পিক্সেল: | 8mm | ব্যবহার: | বহিরঙ্গন |
স্ক্রিন ডাইমেনশন: | 960 * 960mm | মডিউল আকার: | 320 * 160 মিমি |
স্ক্যানিং মোড: | 5S | ঔজ্জ্বল্য: | 6500 ~ 6800cd / স্কো.মি. |
ধূসর স্কেল: | 14bit | কর্মজীবন: | 15.625 |
রক্ষণাবেক্ষণ: | পেছনে | পণ্যের নাম: | নেতৃত্বাধীন পর্দা p8 |
ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম | একক প্যাকেজ আকার: | 98X15X113 সেমি |
একক স্থূল ওজন: | 43.0 কেজি | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | 3 মধ্যে 1 পাতলা পাতলা কাঠ P6 P8 P10 বহিরঙ্গন বড় নেতৃত্বাধীন ম্যাট্রিক্স প্রদর্শন প্যানেল |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | বহিরঙ্গন পূর্ণ রঙ নেতৃত্বে প্রদর্শন,সম্পূর্ণ রঙ বহিরঙ্গন নেতৃত্বাধীন সাইন |
P6 P8 P10 আউটডোর ভাড়া নেতৃত্বে প্যানেল, বড় নেতৃত্বে ম্যাট্রিক্স প্রদর্শন উচ্চ ধূসর স্কেল
পণ্য পরিচিতি
মডেল | P8 |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 8mm |
পিক্সেল ঘনত্ব (বিন্দু / এম 2) | 15,625 ডট / এম 2 |
স্ক্যান মোড | 1/5 স্ক্যান |
মডিউল আকার | 320x160cm |
ধূসর স্কেল | 14 বিট |
উজ্জ্বলতা (সিডি / মি 2) | 6500-6800Nits |
রিফ্রেশ রেট | > 1920Hz |
দেখার কোণ | এইচ: 140 ° / ভী: 120 ° |
দেখার সেরা দূরত্ব | > 8m |
মন্ত্রিসভা আকার | 960 * 960 মিমি |
মন্ত্রিসভা রেজোলিউশন | 120 * 120 পিক্সেল |
আইসি | ICN2049 |
সর্বাধিক বিদ্যুৎ খরচ / বর্গমিটার | 550W |
জীবনকাল | > 100000H |
ড্রাইভিং পদ্ধতি | ধ্রুব ড্রাইভিং |
পণ্যের বৈশিষ্ট্য
সাফল্য কেস
মোড়ক
কোম্পানির তথ্য