| মডিউল আকার: | 192*192 মিমি | স্ক্যানিং মোড: | 10S |
|---|---|---|---|
| উজ্জ্বলতা: | 800~3000cd/sqm | রিফ্রেশ হার: | >3840 |
| গ্রে স্কেল: | 16 বিট | জীবনকাল: | 100,000 |
| ব্যবহার: | আউটডোর | টিউব চিপ রঙ: | ব্যসদ |
| ডিসপ্লে ফাংশন: | ভিডিও | পিক্সেল: | 6 মিমি |
| পর্দার মাত্রা: | 768*768 মিমি | ইউনিট বিক্রি: | একক আইটেম |
| একক প্যাকেজ আকার: | 768X80X768 সেমি | একক স্থূল ওজন: | 19.0 কেজি |
| প্যাকেজের প্রকারভেদ: | ফ্লাইটকেস বা কাঠের প্যাকিং | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্যানেল,বহিরঙ্গন নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্রাচীর |
||
PH6 আউটডোর রেন্টাল LED ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে 768*768mm ক্যাবিনেট সাইজ কালো
| ক্যাবিনেটের আকার | 768*768 মিমি |
| মডিউল আকার | 192*192 মিমি |
| সামঞ্জস্যপূর্ণ মডিউল | PH4/PH4.8/PH6 |
| LED বাতির ধরন | সাদা কালো |
| ওজন | 28 কেজি |
| পিচ | P4, P4.8, P6 |
| কাজের পরিবেশ | ভিতর বাহির |
| ব্যবহারের ধরন | ভাড়া |
| ইনগ্রেস লেভেল | আইপি 65 |
| আনুষাঙ্গিক |
লক, হ্যান্ডেল, ফ্যান, রিসিভিং কার্ড, পাওয়ার সাপ্লাই, পাওয়ার কানেক্টর, সিগন্যাল কানেক্টর, তার |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
সংশ্লিষ্ট ভিডিও
![]()