প্রয়োগ: | অন্দর বিজ্ঞাপন | রঙ: | পুরো রঙ আরজিবি |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | 240 * 180mm | পিক্সেল পিচ: | 2.5 মিমি |
পিক্সেল: | 2.5 | স্ক্রিন ডাইমেনশন: | 480 * 540mm |
মডিউল আকার: | 240 * 180mm | স্ক্যানিং মোড: | 24S |
ঔজ্জ্বল্য: | 500 ~ 900cd | রিফ্রেশ রেট: | 2880Hz |
ধূসর স্কেল: | 14bit | কর্মজীবন: | 100,000 |
ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম | একক প্যাকেজ আকার: | 63X83X72 সেমি |
একক স্থূল ওজন: | 105.0 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | অভ্যন্তরীণ বিজ্ঞাপনের নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে স্ক্রিন,ব্যাকড্রপ নেতৃত্বে স্ক্রিন |
লো পাওয়ার কনসোপশন পি 2 5 এলইডি ডিসপ্লে, নেতৃত্বাধীন ভিডিও ডিসপ্লে বোর্ড 24 এস স্ক্যানিং
পণ্যের তথ্য
ইনডোর ফিক্সড পি 2.5 এইচডি এলইডি ডিসপ্লে স্ক্রিন | |||||
পণ্যের নাম | P1.875 | P2 এর | P2.5 | P3 | |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 1,875 | 2 | 2.5 | 3 | |
মডিউল আকার (মিমি) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
ঘনত্ব (ডট / মি 2) | 284.444 | 250,000 | 160,000 | 160,000 | |
রিফ্রেশ রেট (এইচজেড) | 2880HZ | ||||
উজ্জ্বলতা (সিডি / মি 2) | 500-900 | ||||
পাওয়ার কারেন্ট (এ) | 4.5 | ||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ (ডাব্লু) | 550 | ||||
স্ক্যান মোড | 32 | 30 | 24 | 30 | |
মন্ত্রিসভা আকার (মিমি) | 480 * 540 |
বয়স্ক ছবি
সুবিধা