প্রয়োগ: | ইনডোর বিজ্ঞাপন | রঙ: | আরজিবি |
---|---|---|---|
প্যানেলের আকার: | 250 * 250mm | পিক্সেল পিচ: | 3.91mm |
প্রদর্শন ফাংশন: | ভিডিও | পিক্সেল: | 3.91 |
স্ক্রিন ডাইমেনশন: | 500 * 500mm | মডিউল আকার: | 250 * 250 মিমি |
স্ক্যানিং মোড: | 16S | ঔজ্জ্বল্য: | 500 ~ 1000cd / স্কো.মি. |
রিফ্রেশ রেট: | > 3840Hz | ধূসর স্কেল: | 16bit |
কর্মজীবন: | 100,000H | মন্ত্রিসভা আকার: | 500 * 500mm |
ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম | একক প্যাকেজ আকার: | 65X66X65 সেমি |
একক স্থূল ওজন: | 80.0 কেজি | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে থিয়েটার স্ক্রিন,ব্যাকড্রপ নেতৃত্বাধীন পর্দা |
টেকসই পি 3 91 এলইডি ডিসপ্লে, বাণিজ্যিক ইনডোর ভাড়া লেড প্যানেল 16 এস স্ক্যানিং
স্পেসিফিকেসন (500 এম) | |||
পিক্সেল পিচ (মিমি) | P2.604 | P2.97 | P3.91 |
LED টাইপ | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
মডিউল আকার | 250 * 250mm | ||
স্ক্যান করা হচ্ছে | 32s | 28s | 16s |
উজ্জ্বলতা | 500-1000cd | 500-1000cd | 500-1000cd |
আইসি | চিপোন ICN2053 + ICN2012 | চিপোন ICN2053 + ICN2012 | চিপোন আইসিএন 2150 |
ধূসর স্কেল | 16bit | ||
রিফ্রেশ রেট | 3840HZ | ||
মন্ত্রিসভা আকার | 500 * 500 * 85mm | ||
মন্ত্রিসভা ওজন | 6 কেজি | ||
সুরক্ষা স্তর | IP43 | ||
কাজ তাপমাত্রা | -20 ℃ - + 40 ℃ | ||
অপারেশন আর্দ্রতা | 10% -90% আরএইচ |