মডিউল আকার: | 240 * 180mm | স্ক্যানিং মোড: | 24S |
---|---|---|---|
ঔজ্জ্বল্য: | 400 ~ 1200cd | রিফ্রেশ রেট: | 2880Hz |
ধূসর স্কেল: | 14bit | কর্মজীবন: | 100,000 |
ব্যবহার: | বহিরঙ্গন | টিউব চিপ রঙ: | পূর্ণ রঙ |
প্রদর্শন ফাংশন: | ভিডিও | পিক্সেল: | 2.5 |
স্ক্রিন ডাইমেনশন: | 480 * 540mm | ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম |
একক প্যাকেজ আকার: | 63X14X63 সেমি | একক স্থূল ওজন: | 15.0 কেজি |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে থিয়েটার স্ক্রিন,ব্যাকড্রপ নেতৃত্বাধীন পর্দা |
P2.5 2K / 4K 80 * 540 মিমি ইনডোর ভাড়া এলইডি ডিসপ্লে পরিষ্কার ক্লিয়ার বিশিষ্ট চিত্র সহ
পণ্যের তথ্য
P2.5 2K / 4K ইনডোর ভাড়া 480 * 540 মিমি নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে স্ক্রিন | ||||||
পণ্যের নাম | P1.875 | P1.935 | P2 এর | P2.4 | P2.5 | |
পিক্সেল পিচ (মিমি) | 1,875 | 1,935 | 2 | 2.4 | 2.5 | |
মডিউল আকার (মিমি) | 240 * 280 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | 240 * 180 | |
ঘনত্ব (ডট / মি 2) | 284.444 | 266.944 | 250,000 | 173.611 | 160,000 | |
রিফ্রেশ রেট (এইচজেড) | 3840 | 1920 | ||||
উজ্জ্বলতা (সিডি / মি 2) | 400-1000 | |||||
পাওয়ার কারেন্ট (এ) | 4.5 | |||||
সর্বাধিক শক্তি খরচ (ডাব্লু) | 550 | |||||
স্ক্যান মোড | 32 | 31 | 30 | 25 | 24 | |
মন্ত্রিসভা আকার (মিমি) | 480 * 540 |
বয়স্ক ছবি
সুবিধা