| প্রিন্টেড চিপ: | Epistar | কর্মজীবন: | 100000hours |
|---|---|---|---|
| প্রত্যয়ন পত্র: | সিই ROHS | ওয়ারান্টীর: | ২ বছর |
| প্রয়োগ: | Adervertising | ব্যবহার: | ইন্ডোর |
| টিউব চিপ রঙ: | 1RGB | প্রদর্শন ফাংশন: | অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স, ভিডিও |
| পিক্সেল: | 2.98 | স্ক্রিন ডাইমেনশন: | ব্যাক্তিগত |
| পোর্ট: | শেনচেন | ||
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে ভিডিও প্যানেল,নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্রদর্শন বোর্ড |
||
পি 2.98 500x500 মিমি এসএমডি আরজিবি এলইডি ভিডিও ওয়াল ডিসপ্লে সহ ডাই কাস্টিং ক্যাবিনেট
সবিস্তার বিবরণী | গৃহমধ্যস্থ | বহিরঙ্গন | |||||
| P2.98 | P3.91 | P4.81 | P5.95 | PH3.91 | PH4.81 | PH5.95 | |
| পিক্সেল পিচ (মিমি) | 2.98 | 3.91 | 4.81 | 5.95 | 3.9 | 4.8 | 5.95 |
| LED টাইপ | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 | SMD3528 | SMD1921 | SMD2727 | SMD2727 |
| মডিউল আকার (মিমি) | 250 * 250 | ||||||
| স্ক্যান মোড | 1/14 | 1/16 | 1/13 | 1/14 | 1/8 | 1/13 | 1/7 |
| সর্বোত্তম দেখার কোণ | এইচ: 140 ℃ ভী: 120 ℃ | ||||||
| উজ্জ্বলতা (সিডি / ㎡) | 600-1800 | 600-1500 | 600-1200 | 600-1800 | 1000-6500 | 1000-5500 | 1000-6500 |
| গ্রে স্কেল (বিট) | 16 | ||||||
| রিফ্রেশ রেট (এইচজেড) | > 1920 | ||||||
| শক্তি খরচ | 200/60 | 160/40 | 160/40 | 160/40 | 200/60 | 200/60 | 200/60 |
| মন্ত্রিসভা রেজোলিউশন (পিএক্স) | 168 * 168 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 | 128 * 128 | 104 * 104 | 84 * 84 |
| মন্ত্রিসভা আকার (মিমি) | 500 * 500 * 85 | ||||||
| মন্ত্রিসভা ওজন (কেজি) | 7.3 | 7.85 | |||||

