পিক্সেল: | P3.91 | স্ক্রিন ডাইমেনশন: | কাস্টমাইজড, কাস্টমাইজড |
---|---|---|---|
পিক্সেল কনফিগারেশন: | 1RGB | পিক্সেল ঘনত্ব: | 28,224 ডট / এম 2 |
প্রিন্টেড চিপ: | Epistar | এলইডি লাইট: | SMD 3528 |
মন্ত্রিসভা আকার: | 500 * 500mm | মন্ত্রিসভা রেজুলেশন: | 128 * 128 |
ঔজ্জ্বল্য: | 600-1800cd / মি 2 | রিফ্রেশ রেট: | 1920Hz |
ব্যবহার: | ইন্ডোর | টিউব চিপ রঙ: | পূর্ণ রঙ |
প্রদর্শন ফাংশন: | ভিডিও, অ্যানিমেশন, গ্রাফিক্স | পিক্সেল: | 5.95mm |
ইউনিট বিক্রয়: | একক আইটেম | একক প্যাকেজ আকার: | 50X50X7 সেমি |
একক স্থূল ওজন: | 7.3 কেজি | প্যাকেজের প্রকারভেদ: | 1. ফ্লাইটকেস শক্ত কাগজ 2. পলিউড কার্টন 3. মধুচক্র কার্টুন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | নেতৃত্বে ভিডিও প্যানেল,নেতৃত্বাধীন ভিডিও প্রদর্শন বোর্ড |
বড় নেতৃত্বে প্রচারমূলক প্রদর্শন, ইনডোর নেতৃত্বে ভিডিও স্ক্রিন P2.98 / P3.91 / P4.81 / P5.95 / P6.25
সবিস্তার বিবরণী
ফটো রেফারেন্স
প্যাকিং এবং বিতরণ
কোম্পানির প্রোফাইল
সেবা:
1. আমাদের পণ্য বা দাম সম্পর্কিত আপনার তদন্ত 12 ঘন্টা উত্তর দেওয়া হবে।
২. OEM এবং ওডিএম, আপনার পছন্দসই আলোগুলি আমরা আপনাকে ডিজাইন করতে এবং পণ্যটিতে রাখতে সহায়তা করতে পারি।
৩. আপনার অনন্য ডিজাইন এবং আমাদের কয়েকটি বর্তমান মডেলের জন্য বিতরণ সরবরাহ করা হয়।
৪. আপনার বিক্রয় অঞ্চল, নকশার ধারণাগুলি এবং আপনার সমস্ত ব্যক্তিগত তথ্য সংরক্ষণ করুন।
5. বিক্রয়ের আগে এবং পরে সেরা ব্যয়ের পারফরম্যান্স এবং নিখুঁত পরিষেবা।