আবেদন: | ইনডোর অ্যাডভারস্টিং | পিক্সেল পিচ: | 2.604 |
---|---|---|---|
প্যানেল আকার: | 250 * 250mm | মন্ত্রিসভা আকার: | 500mm * 500mm |
স্ক্যান মোড: | 32 এস | উজ্জ্বলতা: | 700 ~ 900cd / বর্গমিটার |
ধূসর স্কেল: | 14 বিট | রিফ্রেশ রেট: | > 3840Hz |
আইসি: | চিপোন ICN2053 + ICN2012 | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ইনডোর P2.604 এলইডি ডিসপ্লে,500 মিমি x500 মিমি ইনডোর নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন,900 সিডি / বর্গমিটার অ্যাডভারস্টিং ইনডোর নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন |
ইনডোর P2.604 পর্যায় পটভূমি LED ডিসপ্লে 500 মিমি * 500 মিমি এলইডি স্ক্রিন
1: পণ্য বিবরণ
স্ট্যান্ডার্ড ডাইমেনশন, মডিউল আকার 250 মিমি * 250 মিমি, ক্যাবিনেটের আকার 500 মিমি * 500 মিমি, সামঞ্জস্যপূর্ণ ইনডোর P2.604 / 2.97 / 3.91 এবং বহিরঙ্গন P3.91 / 4.81।
উচ্চ-নির্ভুলতা ডাই-কাস্ট অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট, বিরামবিহীন ইউনিট বাক্স।
অনিচ্ছাকৃত স্পর্শের কারণে looseিলে মন্ত্রিপরিষদ এড়ানোর জন্য দুটি হাতের ক্যাবিনেট ঠিক করার জন্য এক হাত ঝুলানো বারের লক, একটি হাত।
মোট শক্ত সংযোগ, পাওয়ার সাপ্লাই এবং কার্ড গ্রহণ করা সহজ করে দেওয়া।
স্পর্শযোগ্য ব্যাক স্ক্রু সহ মডিউল, সরঞ্জাম প্রস্তুত করার জন্য অনিয়াসরী, সহজেই ঠিক করা সহজ এবং হাত দিয়ে মডিউলগুলি সরিয়ে নেওয়া।
ছোট প্রোটেক্টর সহ কোণগুলি, চলার সময় পিক্সেলটিকে সুরক্ষা দিন।
2: বিশেষ উল্লেখ
পিক্সেল পিচ (মিমি) | পি 2.604 | ||
LED টাইপ | এসএমডি 1515 | ||
মডিউল আকার | 250 * 250 মিমি | ||
স্ক্যান করা হচ্ছে | 32 এস | ||
উজ্জ্বলতা | 500-1000cd | ||
আইসি | চিপোন ICN2053 + ICN2012 | ||
ধূসর স্কেল | 16 বিট | ||
রিফ্রেশ রেট | 3840HZ | ||
মন্ত্রিসভা আকার | 500 * 500 * 85 মিমি | ||
মন্ত্রিসভা ওজন | । কেজি | ||
সুরক্ষা স্তর | আইপি 43 | ||
কাজ তাপমাত্রা | -20 ℃ - + 40 ℃ | ||
অপারেশন আর্দ্রতা | 10% -90% আরএইচ |
3: কেস