পিক্সেল পিচ: | 2mm | প্যানেল আকার: | 240 মিমি * 180 মিমি |
---|---|---|---|
মডিউল রেজোলিউশন: | 120 * 90 | পিক্সেল ঘনত্ব: | 250,000 বিন্দু / বর্গমিটার |
উজ্জ্বলতা: | 500-900cd / বর্গমিটার | রিফ্রেশ রেট: | 3840Hz |
স্ক্যান মোড: | 1/30 স্ক্যান | LED টাইপ: | SMD1515 |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 900cd / বর্গমিটার স্থির সামনের পরিষেবা নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন,480 মিমি * 540 মিমি ফ্রন্ট সার্ভিস নেতৃত্বাধীন স্ক্রিন,পি 2 ইনডোর নেতৃত্বাধীন ডিসপ্লে |
1: ইনডোর পি 2 ফিক্সড 480 মিমি * 540 মিমি এলইডি ডিসপ্লে ফ্রন্ট সার্ভিস স্ক্রিন
2: পণ্য বিবরণ
ইনডোর LED ডিসপ্লে স্ক্রিন, পি 2, 480 * 540 মিমি ডাই-কাস্টিং অ্যালুমিনিয়াম ক্যাবিনেট
এপিস্টারের এলইডি চিপ / ম্যাক্রোব্লক চিপ
দুই বছরের ওয়ারেন্টি
3: বিশেষ উল্লেখ
পি 2 ইনডোর ফুল রঙের ডিসপ্লে পরামিতি | |||||
এলইডি মডিউল | পিক্সেল পিচ | 2 মিমি | ইলেট্রিকাল প্যারামিটার | রিফ্রেশ রেট | 3840Hz |
পিক্সেল ঘনত্ব | 250,000 বিন্দু / বর্গমিটার | স্ক্যানিং মোড | কনস্ট্যান্ট কারেন্ট ড্রাইভ | ||
উজ্জ্বলতা | 500-900 সিডি / বর্গমিটার | ধূসর স্কেল | 16 বিট | ||
LED টাইপ | এসএমডি 1515 | এমটিআরএফ | ≥10,000 ঘন্টা | ||
মডিউল আকার | 240 * 180 মিমি | জীবনকাল | 100,000 ঘন্টা | ||
মডিউল রেজোলিউশন | 120 * 90 | অপারেশন | অপারেশন পরিবেশ | গৃহমধ্যস্থ | |
কোণ অনুভূমিক দেখুন | 40140 ° (+ 10 ° / -10 °) | কাজ তাপমাত্রা | -20-50 ℃ | ||
কোণ উল্লম্ব দেখুন | 40140 ° (+ 10 ° / -10 °) | কাজের আর্দ্রতা | 10% -90% আরএইচ |
4: সফল মামলা